Frequently Asked Questions
96% calcite, traces de dolomite, quartz et pyrite
| Densité apparente | 2687 Kg/m³ |
|---|---|
| Porosité | 0,28 % vol |
| Vitesse de propagation du son | 5527 m/s |
| Résistance à la compression | 157,9N/mm2 |
|---|---|
| Résistance à la flexion | 16,7N/mm2 |
| Module d'élasticité statique | 86,9 GPa |
| Résistance à l'usure | 2,87mn/1000 m |
| Résistance au gel | 0,0 |
| Coefficient de transfert de chaleur | 2,9W/mK |
| Coefficient de dilatation thermique | 0,00046 mm/mK |
| Sensibilité aux polluants atmosphériques | 0,0 |























