Veelgestelde vragen
96% calciet, sporen van dolomiet, kwarts en pyriet
| Schijnbare dichtheid | 2687 kg/m³ |
|---|---|
| Porositeit | 0,28% vol |
| Geluidssnelheid | 5527 m/s |
| Compressieweerstand | 157,9N/mm2 |
|---|---|
| Buigweerstand | 16,7N/mm2 |
| Statische elasticiteitsmodulus | 86,9 GPa |
| Slijtvastheid | 2,87mn/1000 m |
| Vorstbestendigheid | 0,0 |
| Warmteoverdrachtscoëfficiënt | 2,9W/mK |
| Thermische uitzettingscoëfficiënt | 0,00046 mm/mK |
| Gevoeligheid voor luchtverontreinigende stoffen | 0,0 |
























