Frequently Asked Questions
96% calcite, traces of dolomite, quartz, and pyrite
| Bulk Density | 2687 kg/m³ |
|---|---|
| Porosity | 0.28% vol |
| Sound Propagation Velocity | 5527 m/s |
| Compressive Strength | 157.9 N/mm² |
|---|---|
| Flexural Strength | 16.7 N/mm² |
| Static Modulus of Elasticity | 86.9 GPa |
| Wear Resistance | 2.87 mm/1000 m |
| Frost Resistance | 0,0 |
| Heat Transfer Coefficient | 2.9 W/mK |
| Thermal Expansion Coefficient | 0.00046 mm/mK |
| Sensitivity to Atmospheric Pollutants | 0,0 |
























